Saematerjal
Hinnad · mõõtmed · kasutus
Kasutus
Kamberkuivatatud saematerjal sobib ideaalselt siseehituseks: sisekonstruktsioonide ja vaheseinte ehitamiseks ning mööbli ja puidutoodete valmistamiseks. Tänu madalamale niiskusesisaldusele säilitab puit stabiilse kuju — ei deformeeru, ei pragune ega kuiva kasutamise käigus. Seda kasutatakse puusepa- ja tisleritöödes, seinte ja põrandate katmisel ning kõikjal, kus on oluline kõrge kvaliteet ja täpsus.
| Ristlõige, mm | Pikkus, m | *Hind, €/jm |
|---|---|---|
| 22 × 100 | ||
| 22 × 100 | 5,1 | 1,21 € |
| 22 × 125 | ||
| 22 × 125 | 5,1 | 1,51 € |
| 22 × 150 | ||
| 22 × 150 | 5,1 | 1,82 € |
| 22 × 200 | ||
| 22 × 200 | 5,1 | 2,42 € |
| 25 × 150 | ||
| 25 × 150 | 6,0 | 2,06 € |
| 32 × 125 | ||
| 32 × 125 | 5,1 | 2,20 € |
| 45 × 100 | ||
| 45 × 100 | 4,0 | 2,47 € |
| 50 × 100 | ||
| 50 × 100 | 5,1 | 2,75 € |
| 50 × 150 | ||
| 50 × 150 | 5,1 | 4,12 € |
| 50 × 150 | 6,0 | 4,12 € |
Kamberkuivatatud puidu niiskus: 16–18%
Saadavust ja kogust tuleb müüjatelt täpsustada — sortiment muutub.
Võimalik lõigata vajalikku mõõtu ja valmistada mittestandardseid ristlõikeid tellimuse alusel.
*Hind jooksva meetri kohta
| Ristlõige, mm | Pikkus, m | *Hind, €/jm |
|---|---|---|
| 50 × 200 | ||
| 50 × 200 | 6,0 | 4,70 € |
| 50 × 150 | ||
| 50 × 150 | 6,0 | 3,53 € |
| 50 × 100 | ||
| 50 × 100 | 6,0 | 2,35 € |
| 50 × 50 | ||
| 50 × 50 | 6,0 | 1,50 € |
| 25 × 100 | ||
| 25 × 100 | 6,0 | 1,18 € |
Saadavust ja kogust tuleb müüjatelt täpsustada — sortiment muutub.
*Hind jooksva meetri kohta